KURSY Z 03.07.2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rubel białoruski | BYR | 1,000000 | 0,004239 | 0,000271 | 0,000936 | 0,000192 | 0,004263 | 0,001123 | 0,003118 | 0,010545 | 0,002685 | 0,000339 |
korona estońska | EEK | 235,886020 | 1,000000 | 0,063911 | 0,220676 | 0,045345 | 1,005695 | 0,264900 | 0,735425 | 2,487324 | 0,633278 | 0,079905 |
euro | EUR | 3690,828139 | 15,646659 | 1,000000 | 3,452849 | 0,709495 | 15,735763 | 4,144800 | 11,506941 | 38,918310 | 9,908678 | 1,250241 |
lit litewski | LTL | 1068,922529 | 4,531521 | 0,289616 | 1,000000 | 0,205481 | 4,557327 | 1,200400 | 3,332593 | 11,271362 | 2,869711 | 0,362090 |
łat łotewski | LVL | 5202,048085 | 22,053228 | 1,409453 | 4,866628 | 1,000000 | 22,178815 | 5,841900 | 16,218490 | 54,853521 | 13,965814 | 1,762156 |
lej mołdawski | MDL | 234,550312 | 0,994337 | 0,063550 | 0,219427 | 0,045088 | 1,000000 | 0,263400 | 0,731260 | 2,473239 | 0,629692 | 0,079452 |
złoty polski | PLN | 890,471950 | 3,775009 | 0,241266 | 0,833056 | 0,171177 | 3,796507 | 1,000000 | 2,776235 | 9,389671 | 2,390629 | 0,301641 |
rubel naddniestrzański | PRB | 320,747996 | 1,359758 | 0,086904 | 0,300067 | 0,061658 | 1,367502 | 0,360200 | 1,000000 | 3,382160 | 0,861104 | 0,108651 |
rubel rosyjski | RUB | 94,835263 | 0,402039 | 0,025695 | 0,088720 | 0,018230 | 0,404328 | 0,106500 | 0,295669 | 1,000000 | 0,254602 | 0,032125 |
hrywna ukraińska | UAH | 372,484417 | 1,579086 | 0,100922 | 0,348467 | 0,071603 | 1,588079 | 0,418300 | 1,161299 | 3,927700 | 1,000000 | 0,126176 |
dolar amerykański | USD | 2952,092609 | 12,514911 | 0,799846 | 2,761746 | 0,567487 | 12,586181 | 3,315200 | 9,203776 | 31,128638 | 7,925412 | 1,000000 |
Kursy obliczone na bazie kursów wszystkich walut do złotówki – na podstawie:
– http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html
– http://www.nbp.pl/Kursy/KursyB.html
– http://www.cbpmr.net/?kv=1&lang=ru