информация с ноября 2009
прибытия и отправления указаны для всех станций
| ЦЕНЫ БИЛЕТОВ [PLN] | Варшава - Москва | Катовице - Москва | Краков - Москва* |
|---|---|---|---|
| на все поезда | 416 | 478 | 451** |
| * - поездом EX или IC до Варшавы, потом пересадка на международный поезд ** - плюс доплата EX 15 PLN или IC 25 PLN | |||
ПОЛЬША - РОССИЯ
СООБЩЕНИЕ ВАРШАВА - МИНСК - МОСКВА
номера поездов:
D 12 (Варшава - Москва) - левая сторона
D 10 (Варшава - Москва) - правая сторона
поезда курсируют ежедневно
| прибытия | отправления | станции | станции | прибытия | отправления | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Варшава Западная | 15:20 | |||||
| Варшава Центральная | 15:25 | 15:30 | ||||
| 12:50 | Варшава Восточная | Варшава Восточная | 15:37 | 15:40 | ||
| Миньск-Мазовецки | 16:14 | 16:15 | ||||
| 13:47 | Седльце (Седлец) | Седльце (Седлец) | 16:47 | 16:48 | ||
| Лукув | 17:07 | 17:09 | ||||
| Мендзыжец-Подляски | 17:35 | 17:36 | ||||
| Бяла-Подляска | 17:55 | 17:56 | ||||
| 15:55 | Тересполь | Тересполь | 18:42 | 19:22 | ||
| + 1 ч | перевод времени | перевод времени | + 1 ч | |||
| 17:41 | 19:50 | Брест | Брест | 20:58 | 22:30 | |
| 21:54 | 21:56 | Барановичи | ||||
| 23:45 | 00:11 | Минск | Минск | 01:58 | 02:11 | |
| 02:34 | 02:47 | Орша | Орша | 04:24 | 04:34 | |
| 05:02 | 05:07 | Смоленск | Смоленск | 06:43 | 06:48 | |
| 07:00 | 07:23 | Вязьма | Вязьма | 08:32 | 08:52 | |
| 10:33 | Москва Белорусская | Москва Белорусская | 11:45 | |||
СООБЩЕНИЯ БЕРЛИН - ВАРШАВА - МИНСК - МОСКВА
И ПРАГА - КАТОВИЦЕ - МИНСК - МОСКВА
номера поездов:
D 443 (Берлин - Варшава) - левая сторона
D 14 (Варшава - Москва) - левая сторона
D 209 (Прага - Брест) - правая сторона
D 22 (Брест - Москва) - правая сторона
сообщение Берлин - Москва по вторникам, пятницам и воскресеньям
сообщение Прага - Москва ежедневно
| прибытия | отправления | станции | станции | прибытия | отправления | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:07 | Берлин ЗОО | |||||
| 15:15 | Берлин Главный | |||||
| 15:32 | Берлин Восточный | |||||
| 17:52 | Жепин | |||||
| 19:56 | Познань Главная | |||||
| 21:49 | Кутно | |||||
| 23:15 | Варшава Центральная | |||||
| 23:42 | Варшава Восточная | |||||
| Прага Главная | 23:00 | |||||
| Колин | 23:50 | 23:52 | ||||
| Пардубице | 00:16 | 00:19 | ||||
| Оломоуц Главный | 01:50 | 01:53 | ||||
| Острава-Свинов | 02:50 | 02:52 | ||||
| Острава Главная | 02:59 | 03:01 | ||||
| Богумин | 03:10 | 03:28 | ||||
| Зебжидовице | 03:49 | |||||
| Катовице | 05:05 | 05:20 | ||||
| Влощова Север | 06:41 | 06:42 | ||||
| Пилява | 09:34 | 09:35 | ||||
| Лукув | 10:57 | 11:00 | ||||
| Бяла-Подляска | 11:44 | 11:46 | ||||
| 03:30 | Тересполь | Тересполь | 12:37 | 13:18 | ||
| + 1 h | перевод времени | перевод времени | + 1 h | |||
| 05:16 | 07:20 | Брест | Брест | 15:04 | 17:07 | |
| Барановичи | 19:19 | 19:21 | ||||
| 10:46 | 11:11 | Минск | Минск | 21:02 | 21:18 | |
| 13:32 | 13:48 | Орша | Орша | 23:44 | 23:59 | |
| 16:01 | 16:04 | Смоленск | Смоленск | 02:14 | 02:27 | |
| 17:45 | 18:05 | Вязьма | Вязьма | 04:20 | 04:43 | |
| 20:35 | Москва Белорусская | Москва Белорусская | 08:05 |
РОССИЯ - ПОЛЬША
СООБЩЕНИЕ МОСКВА - МИНСК - ВАРШАВА
номера поездов:
D 11 (Москва - Варшава) - левая сторона
D 9 (Москва - Варшава) - правая сторона
поезда курсируют ежедневно
| прибытия | отправления | станции | станции | прибытия | отправления | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:09 | Москва Белорусская | Москва Белорусская | 16:50 | |||
| 00:12 | 00:35 | Вязьма | Вязьма | 19:25 | 19:45 | |
| 02:27 | 02:31 | Смоленск | Смоленск | 21:27 | 21:32 | |
| 02:57 | 03:11 | Орша | Орша | 21:43 | 21:53 | |
| 05:49 | 06:19 | Минск | Минск | 00:09 | 00:19 | |
| 08:02 | 08:04 | Барановичи | ||||
| 10:11 | 12:23 | Брест | Брест | 03:42 | 05:32 | |
| - 1 ч | перевод времени | перевод времени | - 1 ч | |||
| 11:41 | Тересполь | Тересполь | 04:50 | 05:30 | ||
| Бяла-Подляска | 06:12 | 06:13 | ||||
| Мендзыжец-Подляски | 06:32 | 06:33 | ||||
| Лукув | 07:03 | 07:05 | ||||
| 14:34 | Седльце (Седлец) | Седльце (Седлец) | 07:24 | 07:25 | ||
| Миньск-Мазовецки | 07:58 | 07:59 | ||||
| 15:29 | Варшава Восточная | Варшава Восточная | 08:30 | 08:32 | ||
| Варшава Центральная | 08:40 | 08:45 | ||||
| Варшава Западная | 08:50 |
СООБЩЕНИЯ МОСКВА - МИНСК - ВАРШАВА - БЕРЛИН
И МОСКВА - МИНСК - КАТОВИЦЕ - ПРАГА
номера поездов:
D 13 (Москва - Тересполь) - левая сторона
D 442 (Тересполь - Варшава) - левая сторона
D 440 (Варшава - Берлин) - левая сторона
D 21 (Москва - Тересполь) - правая сторона
D 208 (Тересполь - Прага) - правая сторона
сообщение Москва - Берлин по понедельникам, четвергам и субботам
сообщение Москва - Прага ежедневно
| прибытия | отправления | станции | станции | прибытия | отправления | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Москва Белорусская | Москва Белорусская | 23:44 | |||
| 10:12 | 10:32 | Вязьма | Вязьма | 02:46 | 03:09 | |
| 12:07 | 12:12 | Смоленск | Смоленск | 05:01 | 05:05 | |
| 12:35 | 12:50 | Орша | Орша | 05:28 | 05:42 | |
| 15:10 | 15:29 | Минск | Минск | 08:07 | 08:25 | |
| Барановичи | 10:12 | 10:14 | ||||
| 18:55 | 21:15 | Брест | Брест | 12:26 | 14:40 | |
| - 1 ч | перевод времени | перевод времени | - 1 ч | |||
| 20:33 | Тересполь | Тересполь | 13:58 | 14:38 | ||
| Бяла-Подляска | 15:17 | 15:18 | ||||
| Лукув | 16:06 | 16:09 | ||||
| Пилява | 17:27 | 17:28 | ||||
| Влощова Север | 20:35 | 21:00 | ||||
| Катовице | 22:25 | |||||
| Зебжидовице | 23:56 | |||||
| Богумин | 00:17 | 00:42 | ||||
| Острава Главная | 00:51 | 00:53 | ||||
| Острава-Свинов | 01:00 | 01:02 | ||||
| Оломоуц Главный | 02:00 | 02:04 | ||||
| Пардубице | 03:34 | 03:38 | ||||
| Колин | 04:07 | 04:11 | ||||
| Прага Главная | 05:07 | |||||
| 23:51 | Варшава Восточная | |||||
| 01:07 | Варшава Центральная | |||||
| 02:35 | Кутно | |||||
| 04:29 | Познань Главная | |||||
| 06:17 | Жепин | |||||
| 08:23 | Берлин Восточный | |||||
| 09:01 | Берлин Главный | |||||
| 09:09 | Берлин ЗОО |