информация с ноября 2009
без сезонных поездов
цены билетов: поезд 45-50 UAH (150-170 RUB), электричка 10 UAH (33 RUB)
ПОЕЗДА ИЗ ЛЬВОВА В ТЕРНОПОЛЬ
№ поезда | Маршрут | Отправление из Львова | Прибытие в Тернополь | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
201/7310 | Прага/Вроцлав - Киев | 00:11 | 02:21 | |
107 | Ужгород - Одесса | 01:40 | 03:50 | |
8 | Чоп - Киев | 02:46 | 04:58 | |
74 | Львов - Москва | 08:37 | 10:54 | |
86 | Львов - Симферополь | 09:44 | 11:57 | |
15 | Ужгород - Москва | 10:57 | 13:02 | |
128 | Львов - Кременчук | 12:00 | 14:15 | нечетные |
398 | Львов - Черкассы | 12:00 | 14:15 | четные |
116 | Трускавец - Харьков | 12:40 | 14:57 | |
110 | Львов - Херсон | 14:39 | 16:53 | |
46 | Львов - Адлер | 15:26 | 17:32 | четные |
120 | Львов - Запорожье | 15:33 | 17:46 | |
22 | Львов - Донецк | 16:23 | 18:38 | нечетные |
42 | Трускавец - Днепропетровск | 17:25 | 19:41 | |
70 | Львов - Мариупол | 17:47 | 20:04 | четные |
26 | Львов - Одесса | 19:43 | 21:57 | |
50 | Львов - Трускавец | 20:02 | 22:13 | |
98 | Львов - Киев | 20:10 | 22:27 | 1-5 |
136 | Черновцы - Одесса | 20:45 | 23:00 | нечетные |
81 | Ужгород - Киев | 23:21 | 01:44 |
ПОЕЗДА ИЗ ТЕРНОПОЛЯ ВО ЛЬВОВ
№ поезда | Маршрут | Отправление из Тернополя | Прибытие во Львов | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
115 | Харьков - Трускавец | 01:17 | 03:31 | |
136 | Одесса - Черновцы | 01:40 | 04:03 | четные |
81 | Ужгород - Киев | 02:13 | 04:24 | |
46 | Адлер - Львов | 03:31 | 05:47 | четные |
108 | Одесса - Ужгород | 03:42 | 05:57 | |
51 | Киев - Вроцлав | 04:37 | 06:51 | |
26 | Одесса - Львов | 04:50 | 07:10 | |
97/143 | Киев - Львов/Ивано-Франковск | 05:12 | 07:41 | |
41 | Днепропетровск - Трускавец | 06:03 | 08:20 | |
49 | Киев - Трускавец | 07:22 | 09:35 | |
127 | Кременчуг - Львов | 07:34 | 09:51 | четные |
397 | Черкассы - Львов | 07:34 | 09:51 | нечетные |
7 | Киев - Чоп | 07:44 | 09:59 | |
120 | Запорожье - Львов | 09:31 | 11:52 | |
109 | Херсон - Львов | 09:50 | 12:08 | |
70 | Мариуполь - Львов | 10:40 | 13:07 | нечетные |
73 | Москва - Львов | 11:39 | 13:57 | |
86 | Симферополь - Львов | 11:50 | 14:09 | |
21 | Донецк - Львов | 12:17 | 14:33 | четные |
15 | Москва - Ужгород | 18:37 | 20:52 |
ЭЛЕКТРИЧКИ
|
|