информация с ноября 2009
без сезонных поездов
периодичность указана по начальных станциях
СООБЩЕНИЯ С КИЕВОМ
№ поезда | Маршрут | Прибытие во Львов | Отправление из Львова | Конечная станция | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
7 | Киев - Чоп | 09:59 | 10:26 | 15:47 | |
8 | Чоп - Киев | 02:23 | 02:46 | 12:22 | |
13 | Ужгород - Харьков | 04:50 | 05:16 | 22:53 | |
13 | Харьков - Ужгород | 05:37 | 06:04 | 12:35 | |
15 | Ужгород - Москва | 10:31 | 10:57 | 09:56 | |
15 | Москва - Ужгород | 20:52 | 21:20 | 04:03 | |
43 | Киев - Ивано-Франковск | 03:52 | 04:17 | 07:02 | |
43 | Ивано-Франковск - Киев | 21:05 | 21:30 | 06:20 | |
49 | Киев - Трускавец | 09:35 | 10:01 | 13:11 | |
50 | Трускавец - Киев | 19:42 | 20:02 | 06:01 | |
51 | Киев - Вроцлав | 06:51 | 07:19 | 20:25 | |
73 | Москва - Львов | 13:57 | |||
74 | Львов - Москва | 08:37 | 09:10 | ||
81 | Киев - Ужгород | 04:24 | 04:50 | 11:19 | |
81 | Ужгород - Киев | 23:00 | 23:21 | 09:31 | |
91 | Киев - Львов | 06:33 | |||
92 | Львов - Киев | 22:47 | 07:26 | ||
97 | Киев - Львов | 07:41 | 7-4 | ||
98 | Львов - Киев | 20:10 | 06:13 | 1-5 | |
99 | Киев - Ужгород | 00:10 | 00:36 | 07:00 | |
99 | Ужгород - Киев | 21:02 | 21:22 | 07:20 | |
111 | Харьков - Львов | 14:45 | |||
112 | Львов - Харьков | 17:05 | 11:45 | ||
115 | Харьков - Трускавец | 03:31 | 03:55 | 06:16 | |
116 | Трускавец - Харьков | 12:10 | 12:40 | 10:20 | |
141 | Москва - Черновцы | 10:13 | 10:40 | 16:07 | |
142 | Черновцы - Москва | 04:00 | 04:20 | 04:52 | |
143 | Киев - Ивано-Франковск | 07:41 | 08:20 | 11:04 | 5,6 |
143 | Ивано-Франковск - Киев | 19:19 | 20:10 | 06:13 | 6-7 |
169 | Киев - Львов (экспресс) | 23:29 | 2-7 | ||
170 | Львов - Киев (экспресс) | 06:35 | 13:00 | 3-1 | |
273 | Киев - Черновцы | 07:01 | 07:34 | 13:15 | 1,5 |
274 | Черновцы - Киев | 23:34 | 23:54 | 09:25 | 4,7 |
7310 | Вроцлав - Киев | 23:44 | 00:11 | 10:18 |
СООБЩЕНИЯ С ХАРЬКОВОМ
№ поезда | Маршрут | Прибытие во Львов | Отправление из Львова | Конечная станция | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
13 | Ужгород - Харьков | 04:50 | 05:16 | 22:53 | |
13 | Харьков - Ужгород | 05:37 | 06:04 | 12:35 | |
111 | Харьков - Львов | 14:45 | |||
112 | Львов - Харьков | 17:05 | 11:45 | ||
115 | Харьков - Трускавец | 03:31 | 03:55 | 06:16 | |
116 | Трускавец - Харьков | 12:10 | 12:40 | 10:20 |
СООБЩЕНИЯ С ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ
№ поезда | Маршрут | Прибытие во Львов | Отправление из Львова | Конечная станция | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
21 | Донецк - Львов | 14:33 | четные | ||
22 | Львов - Донецк | 16:23 | 16:50 | нечетные | |
41 | Днепропетр. - Трускавец | 08:20 | 08:40 | 11:49 | |
42 | Трускавец - Днепропетр. | 17:05 | 17:25 | 11:57 | |
46 | Адлер - Львов | 05:47 | четные | ||
46 | Львов - Адлер | 15:23 | 08:13 | четные | |
86 | Львов - Симферополь | 09:44 | 09:50 | ||
86 | Симферополь - Львов | 14:09 | |||
120 | Запорожье - Львов | 11:52 | |||
120 | Львов - Запорожье | 15:33 | 15:47 |
СООБЩЕНИЯ С ИВАНО-ФРАНКОВСКОМ
№ поезда | Маршрут | Прибытие во Львов | Отправление из Львова | Конечная станция | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
43 | Киев - Ивано-Франковск | 03:52 | 04:17 | 07:02 | |
43 | Ивано-Франковск - Киев | 21:05 | 21:30 | 06:20 | |
136 | Одесса - Черновцы | 04:03 | 04:50 | 10:35 | четные |
136 | Черновцы - Одесса | 19:51 | 20:45 | 08:59 | нечетные |
141 | Москва - Черновцы | 10:13 | 10:40 | 16:07 | |
142 | Черновцы - Москва | 04:00 | 04:20 | 04:52 | |
143 | Киев - Ивано-Франковск | 07:41 | 08:20 | 11:04 | 5,6 |
143 | Ивано-Франковск - Киев | 19:19 | 20:10 | 06:13 | 6-7 |
273 | Киев - Черновцы | 07:01 | 07:34 | 13:15 | 1,5 |
274 | Черновцы - Киев | 23:34 | 23:54 | 09:25 | 4,7 |
604 | Черновцы - Львов | 08:04 | |||
604 | Львов - Черновцы | 21:30 | 08:43 | ||
606 | Рахов - Львов | 09:07 | |||
606 | Львов - Рахов | 15:20 | 23:43 | ||
608 | Черновцы - Львов | 12:59 | |||
608 | Львов - Черновцы | 16:45 | 23:00 | ||
668 | Черновцы - Ковель | 21:59 | 22:30 | 05:20 | |
668 | Ковель - Черновцы | 22:58 | 23:35 | 05:30 |
СООБЩЕНИЯ С НИКОЛАЕВОМ
№ поезда | Маршрут | Прибытие во Львов | Отправление из Львова | Конечная станция | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
109 | Херсон - Львов | 12:08 | |||
110 | Львов - Херсон | 14:39 | 10:15 |
СООБЩЕНИЯ С СИМФЕРОПОЛЕМ
№ поезда | Маршрут | Прибытие во Львов | Отправление из Львова | Конечная станция | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
86 | Львов - Симферополь | 09:44 | 09:50 | ||
86 | Симферополь - Львов | 14:09 |
СООБЩЕНИЯ С ТЕРНОПОЛЕМ
СООБЩЕНИЯ С ЗАПОРОЖЬЕМ
№ поезда | Маршрут | Прибытие во Львов | Отправление из Львова | Конечная станция | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
86 | Львов - Симферополь | 09:44 | 09:50 | ||
86 | Симферополь - Львов | 14:09 | |||
120 | Запорожье - Львов | 11:52 | |||
120 | Львов - Запорожье | 15:33 | 15:47 |
СООБЩЕНИЯ С ПОЛЬШЕЙ
СООБЩЕНИЯ С МОСКВОЙ
№ поезда | Маршрут | Прибытие во Львов | Отправление из Львова | Конечная станция | Периодичность |
---|---|---|---|---|---|
15 | Ужгород - Москва | 10:31 | 10:57 | 09:56 | |
15 | Москва - Ужгород | 20:52 | 21:20 | 04:03 | |
73 | Москва - Львов | 13:57 | |||
74 | Львов - Москва | 08:37 | 09:10 | ||
141 | Москва - Черновцы | 10:13 | 10:40 | 16:07 | |
142 | Черновцы - Москва | 04:00 | 04:20 | 04:52 |